F1, Gp Ungheria diretta live: la Ferrari sogna con Leclerc in pole, Hamilton per la rimonta. Incognita meteo
- Postato il 3 agosto 2025
- Di Virgilio.it
- 2 Visualizzazioni

C’è la Ferrari di Charles Leclerc in pole position nel Gran Premio di Ungheria, 14° round del Mondiale 2025 di Formula 1 che si corre sulla pista dell’Hungaroring, ultima prova prima della sosta estiva. La rossa #16 partirà davanti alle McLaren di Piastri e Norris con Hamilton solo in 12° posizione.
- Oscar Piastri (McLaren) – 266 punti
- Lando Norris (McLaren) – 250 punti
- Max Verstappen (Red Bull) – 185 punti
- George Russell (Mercedes) – 157 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) – 139 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) – punti
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 63 punti
Con un giro da paura, un vero capolavoro, Charles Leclerc ha conquistato una incredibile pole position nel Gran Premio di Ungheria. Sarà lui a partire davanti a tutti domenica alle ore 15 allo spegnimento dei semafori dell’Hungaroring. Beffate le due McLaren con Piastri che sarà in prima fila accanto alla Ferrari del monegasco e Norris che partirà alle loro spalle con la Mercedes di Russell.
Terza fila per le due Aston Martin di Alonso e Stroll sorprese di giornata al pari di Bortoleto settimo con la Sauber tutti meglio di Max Verstappen in difficoltà con la Red Bull. Hamilton eliminato in Q2 partirà solo 12°, peggio Antonelli che si è visto cancellare il tempo e scatterà 15°.
Il GP dell’Ungheria si disputa sul Circuito dell’Hungaroring. Sono previsti 70 giri. Partenza in programma alle 15.00 di domenica 3 agosto 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1a Fila | 1. Charles Leclerc – 1:15.372 | |
Ferrari | ||
2. Oscar Piastri – 1:15.398 | ||
McLaren-Mercedes | ||
2a Fila | 3. Lando Norris – 1:15.413 | |
McLaren-Mercedes | ||
4. George Russell – 1:15.425 | ||
Mercedes | ||
3a Fila | 5. Fernando Alonso – 1:15.481 | |
Aston Martin-Mercedes | ||
6. Lance Stroll – 1:15.498 | ||
Aston Martin-Mercedes | ||
4a Fila | 7. Gabriel Bortoleto – 1:15.725 | |
Sauber-Ferrari | ||
8. Max Verstappen – 1:15.728 | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
5a Fila | 9. Liam Lawson – 1:15.821 | |
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
10. Isack Hadjar – 1:15.915 | ||
Racing Bulls-Honda RBPT | ||
6a Fila | 11. Oliver Bearman – 1:15.694 | |
Haas-Ferrari | ||
12. Lewis Hamilton – 1:15.702 | ||
Ferrari | ||
7a Fila | 13. Carlos Sainz – 1:15.781 | |
Williams-Mercedes | ||
14. Franco Colapinto – 1:16.159 | ||
Alpine-Renault | ||
8a Fila | 15. Andrea Kimi Antonelli – 1:16.386 | |
Mercedes | ||
16. Yuki Tsunoda – 1:15.899 | ||
Red Bull-Honda RBPT | ||
9a Fila | 17. Pierre Gasly – 1:15.966 | |
Alpine-Renault | ||
18. Esteban Ocon – 1:16.023 | ||
Haas-Ferrari | ||
10a Fila | 19. Nico Hulkenberg – 1:16.081 | |
Sauber-Ferrari | ||
20. Alexander Albon – 1:16.223 | ||
Williams-Mercedes |