L’Inter ancora beffata: perde con l’Atletico in pieno recupero. Grande Atalanta a Francoforte | La nuova classifica Champions
- Postato il 26 novembre 2025
- Calcio
- Di Il Fatto Quotidiano
- 1 Visualizzazioni
L’Inter esce da Madrid sconfitta e beffata contro l’Atletico. Decisivo il gol di Jose Maria Gimenez al 93esimo, su calcio d’angolo in pieno recupero, che fissa il punteggio sul 2 a 1. Dopo il derby, un’altra buona prestazione e un’altra sconfitta. La squadra di Chivu ancora una volta paga gli episodi e le disattenzioni, dopo una partita giocata alla pari e a tratti anche meglio dei Colchoneros. La squadra di Simeone infatti era passata in vantaggio subito, al nono minuto, grazie a un rimpallo che aveva premiato il tap-in di Julian Alvarez. Ma il forcing dell’Inter aveva portato al meritato pareggio firmato da Piotr Zielinski al 54esimo. Poi la beffa nel finale. I nerazzurri di Chivu restano secondi nella classifica della Champions con 12 punti, a pari merito con Psg, Bayern e Real Madrid. Davanti c’è solo l’Arsenal a punteggio pieno, dopo la vittoria contro il Bayern Monaco per 3 a 1. Ora l’Inter attende il Liverpool a San Siro nella sesta giornata della League Phase.
Grande vittoria invece per l’Atalanta a Francoforte contro l’Eintracht. La squadra di Palladino s’impone per 0-3, tutti i gol segnati in 5 minuti nel secondo tempo dopo un primo tempo a secco di reti: a segno Lookman, Ederson e De Ketelaere. Il primo gol atalantino arriva al 60′ con Lookman che finalmente trova da vicino la porta tedesca dopo un lancio preciso di De Ketelaere. La Dea pare essersi sbloccata e va in rete anche Ederson due minuti dopo su assist di Lookman. Lo sblocco viene confermato a stretto giro dal terzo gol, firmato De Ketelaere, al 65′ dopo un lancio in area di Zappacosta. Così l’Atalanta sale a quota 10 punti, nel gruppone che va dalla sesta alla decima posizione, in piena lotta per un posto tra le prime otto della Champions. La prossima gara a Bergamo contro il Chelsea.
La nuova classifica della Champions League dopo la quinta giornata della League Phase
- Arsenal – 15 punti (5 partite: 5V, 0N, 0P, 14:1)
- Paris Saint-Germain – 12 punti (5 partite: 4V, 0N, 1P, 19:8)
- Bayern Monaco – 12 punti (5 partite: 4V, 0N, 1P, 15:6)
- Inter – 12 punti (5 partite: 4V, 0N, 1P, 12:3)
- Real Madrid – 12 punti (5 partite: 4V, 0N, 1P, 12:5)
- Borussia Dortmund – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 17:11)
- Chelsea – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 12:6)
- Sporting Lisbona – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 11:5)
- Manchester City – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 10:5)
- Atalanta – 10 punti (5 partite: 3V, 1N, 1P, 6:5)
- Newcastle United – 9 punti (5 partite: 3V, 0N, 2P, 11:4)
- Atlético Madrid – 9 punti (5 partite: 3V, 0N, 2P, 12:10)
- Liverpool – 9 punti (5 partite: 3V, 0N, 2P, 10:8)
- Galatasaray – 9 punti (5 partite: 3V, 0N, 2P, 8:7)
- PSV Eindhoven – 8 punti (5 partite: 2V, 2N, 1P, 13:8)
- Tottenham Hotspur – 8 punti (5 partite: 2V, 2N, 1P, 10:7)
- Bayer Leverkusen – 8 punti (5 partite: 2V, 2N, 1P, 8:10)
- Barcellona – 7 punti (5 partite: 2V, 1N, 2P, 12:10)
- Qarabag – 7 punti (5 partite: 2V, 1N, 2P, 8:9)
- Napoli – 7 punti (5 partite: 2V, 1N, 2P, 6:9)
- Marsiglia – 6 punti (5 partite: 2V, 0N, 3P, 8:6)
- Juventus – 6 punti (5 partite: 1V, 3N, 1P, 10:10)
- Monaco – 6 punti (5 partite: 1V, 3N, 1P, 6:8)
- Pafos – 6 punti (5 partite: 1V, 3N, 1P, 4:7)
- Union Saint-Gilloise – 6 punti (5 partite: 2V, 0N, 3P, 5:12)
- Bruges – 4 punti (5 partite: 1V, 1N, 3P, 8:13)
- Athletic Bilbao – 4 punti (5 partite: 1V, 1N, 3P, 4:9)
- Eintracht Francoforte – 4 punti (5 partite: 1V, 1N, 3P, 7:14)
- Copenaghen – 4 punti (5 partite: 1V, 1N, 3P, 7:14)
- Benfica – 3 punti (5 partite: 1V, 0N, 4P, 4:8)
- Slavia Praga – 3 punti (5 partite: 0V, 3N, 2P, 2:8)
- Bodo-Glimt – 2 punti (5 partite: 0V, 2N, 3P, 7:11)
- Olympiakos – 2 punti (5 partite: 0V, 2N, 3P, 5:13)
- Villarreal – 1 punto (5 partite: 0V, 1N, 4P, 2:10)
- Kairat – 1 punto (5 partite: 0V, 1N, 4P, 4:14)
- Ajax – 0 punti (5 partite: 0V, 0N, 5P, 1:16)
L'articolo L’Inter ancora beffata: perde con l’Atletico in pieno recupero. Grande Atalanta a Francoforte | La nuova classifica Champions proviene da Il Fatto Quotidiano.