MotoGP Barcellona diretta Sprint LIVE: Alex Marquez dalla pole su Quartararo e Marc. Bagnaia per la rimonta
- Postato il 6 settembre 2025
- Di Virgilio.it
- 1 Visualizzazioni

La MotoGP torna in pista con la Sprint del GP di Catalunya, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2025 che si corre sulla pista di Barcellona, Montmelo. Dopo le qualifiche del mattino sarà Alex Marquez a partire in pole davanti a Quartararo e il fratello Alex. Lontanissimo e in crisi profonda Bagnaia, 21°. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Marc Marquez (455 pt.)
- Alex Marquez (280 pt.)
- Pecco Bagnaia (228 pt.)
- Marco Bezzecchi (197 pt.)
- Pedro Acosta (164 pt.)
La pole a Barcellona se la prende Alex Marquez con la Ducati Gresini con tanto di record della pista al Montmelo in 1:37.536. In prima fila con lui partirà la Yamaha di Fabio Quartararo passato dal Q1 e il fratello Marc. Dalle seconda invece partiranno: 4° Morbidelli, 5° Acosta con tempo cancellato nel finale e 6° Di Giannantonio. Bezzecchi partirà 12°. Marca male per due campioni del mondo: 18° Jorge Martin e ancora peggio, 21° Pecco Bagnaia in crisi nera.
La Gara Sprint del Gran Premio di Catalunya si disputa sul Circuito di Barcellona. Sono previsti 12 giri. Partenza in programma alle 15.00 di sabato 6 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1ª fila | 1. Alex Marquez Ducati 1:37.536 | ||
2. Fabio Quartararo Yamaha 1:37.803 | |||
3. Marc Marquez Ducati 1:37.945 | |||
2ª fila | 4. Franco Morbidelli Ducati 1:38.010 | ||
5. Pedro Acosta KTM 1:38.019 | |||
6. Fabio Di Giannantonio Ducati 1:38.034 | |||
3ª fila | 7. Johann Zarco Honda 1:38.155 | ||
8. Ai Ogura Aprilia 1:38.166 | |||
9. Enea Bastianini KTM 1:38.187 | |||
4ª fila | 10. Luca Marini Honda 1:38.327 | ||
11. Brad Binder KTM 1:38.333 | |||
12. Marco Bezzecchi Aprilia 1:38.361 | |||
5ª fila | 13. Fermin Aldeguer Ducati 1:38.049 | ||
14. Jack Miller Yamaha 1:38.105 | |||
15. Raul Fernandez Aprilia 1:38.206 | |||
6ª fila | 16. Miguel Oliveira Yamaha 1:38.210 | ||
17. Joan Mir Honda 1:38.214 | |||
18. Jorge Martin Aprilia 1:38.405 | |||
7ª fila | 19. Aleix Espargarò Honda 1:38.446 | ||
20. Alex Rins Yamaha 1:38.526 | |||
21. Francesco Bagnaia Ducati 1:38.530 | |||
8ª fila | 22. Maverick Vinales KTM 1:38.531 | ||
23. Lorenzo Savadori Aprilia 1:38.658 | |||
24. Somkiat Chantra Honda 1:39.377 |