Italy’s Best Employers 2026: Lavazza al vertice d’Italia: è il miglior datore di lavoro 2026
- Postato il 7 ottobre 2025
- Piemonte
- Di Quotidiano Piemontese
- 5 Visualizzazioni


PIEMONTE – Punteggio perfetto, primo posto nazionale. È Lavazza il migliore datore di lavoro d’Italia. È quanto emerge dalla classifica “Italy’s Best Employers 2026” di Statista e Corriere della Sera.
L’azienda di via Bologna a Torino – quella che ha fatto del caffè italiano un’icona globale – non si è limitata a vincere. Ha dominato. Conquistando un punteggio pieno: 10.00. Politiche del personale concrete, investimenti in formazione, attenzione al work-life balance hanno contribuito non poco alla valutazione.
Non solo. Insieme al colosso torinese del caffè, altre sei aziende del territorio hanno conquistato la top 100 nazionale. Sette realtà piemontesi, sette modi diversi di fare impresa, un unico denominatore comune: mettere le persone al centro.
Le altre eccellenze piemontesi nella top 100
Il Piemonte piazza ben sette aziende tra i migliori datori di lavoro d’Italia, distribuite strategicamente nella classifica:
- Bialetti da Omegna conquista la 7ª posizione con 9.25 punti.
- Italgas da Torino si posiziona al 12º posto con 9.07 punti.
- Banca di Asti raggiunge la 31ª posizione con 8.71 punti.
- Ferrero da Alba, gigante mondiale del cioccolato, ottiene la 35ª posizione con 8.69 punti.
- Thales Alenia Space da Torino si classifica 67ª con 8.30 punti.
- Avio Aero, sempre da Torino, chiude il gruppo delle eccellenze regionali alla 92ª posizione con 8.16 punti.
Da Alba a Torino: un territorio che investe sulle persone
Dai colossi del caffè e del cioccolato alle avanguardie dell’aerospazio, passando per l’energia e il settore bancario, le sette aziende piemontesi premiate rappresentano settori diversi ma condividono un approccio comune: investire sulle persone, creare ambienti professionali stimolanti e garantire condizioni che favoriscano l’equilibrio tra vita privata e carriera.
Ecco le prime 100 aziende in classifica*:
# | Azienda / Ente | Punteggio |
1 | Lavazza | 10.00 |
2 | Sorgenia | 9.40 |
3 | Granarolo | 9.38 |
4 | Heineken | 9.36 |
5 | Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | 9.32 |
6 | EssilorLuxottica | 9.28 |
7 | Bialetti | 9.25 |
8 | Novartis | 9.24 |
9 | Samsung | 9.20 |
10 | Fratelli Carli | 9.18 |
11 | Campari Group | 9.15 |
12 | Italgas | 9.07 |
13 | Enel | 9.04 |
14 | GSK | 9.01 |
15 | Bayer | 8.97 |
16 | Barilla | 8.96 |
17 | Automobili Lamborghini | 8.94 |
18 | Policlinico S. Orsola – Malpighi | 8.89 |
19 | Ferrari | 8.88 |
20 | Microsoft | 8.84 |
21 | Save | 8.83 |
22 | Eni | 8.83 |
23 | Unilever | 8.81 |
24 | Fastweb | 8.79 |
25 | ELT Elettronica | 8.78 |
26 | Siemens | 8.77 |
27 | De Cecco | 8.77 |
28 | Ingersoll-Rand | 8.76 |
29 | 8.72 | |
30 | TENARIS | 8.71 |
31 | Banca di Asti | 8.71 |
32 | FIS | 8.71 |
33 | Cisco | 8.71 |
34 | Università di Pisa | 8.70 |
35 | Ferrero | 8.69 |
36 | Komatsu Italia | 8.68 |
37 | Università degli Studi di Messina | 8.67 |
38 | Infineon | 8.62 |
39 | Angelini Pharma | 8.62 |
40 | Bosch | 8.61 |
41 | Università IULM | 8.59 |
42 | Sky | 8.59 |
43 | A2A | 8.58 |
44 | Finecobank Banca Fineco | 8.57 |
45 | Abiogen Pharma | 8.56 |
46 | Università Politecnica delle Marche | 8.55 |
47 | Brembo | 8.52 |
48 | Ospedale San Martino | 8.47 |
49 | Metro | 8.45 |
50 | Accademia Delle Belle Arti di Napoli | 8.44 |
51 | CMB | 8.44 |
52 | Medtronic | 8.43 |
53 | Edison | 8.43 |
54 | Michelin | 8.43 |
55 | Mapei | 8.41 |
56 | Università degli Studi Salerno | 8.40 |
57 | Bracco | 8.39 |
58 | Politecnico di Bari | 8.39 |
59 | Apple | 8.37 |
60 | adidas | 8.36 |
61 | Bridgestone | 8.34 |
62 | Università degli Studi di Padova | 8.33 |
63 | ABB | 8.33 |
64 | Cooperativa Itaca | 8.31 |
65 | Terna | 8.30 |
66 | Coca-Cola HBC | 8.30 |
67 | Thales Alenia Space | 8.30 |
68 | Consiglio Nazionale delle Ricerche | 8.30 |
69 | Università degli Studi di Milano-Bicocca | 8.28 |
70 | Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello | 8.28 |
71 | Gruppo Hera | 8.28 |
72 | Oracle | 8.27 |
73 | Boehringer Ingelheim | 8.26 |
74 | De’Longhi | 8.24 |
75 | Würth Italia | 8.23 |
76 | Selex | 8.23 |
77 | Lilly | 8.23 |
78 | Università della Calabria | 8.23 |
79 | Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli | 8.22 |
80 | Scuola Normale Superiore | 8.22 |
81 | Fidia Farmaceutici | 8.22 |
82 | E80 Group | 8.22 |
83 | Air Dolomiti | 8.21 |
84 | Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS | 8.21 |
85 | Pfizer | 8.20 |
86 | Enea | 8.20 |
87 | Sole 365 | 8.19 |
88 | Teleperformance | 8.19 |
89 | PHOENIX Pharma Italia | 8.17 |
90 | Pirelli | 8.17 |
91 | Hitachi Rail | 8.17 |
92 | Avio Aero | 8.16 |
93 | Generali Italia | 8.16 |
94 | Webuild | 8.14 |
95 | CHIESI | 8.14 |
96 | Zucchetti | 8.13 |
97 | Mitsubishi Electric | 8.13 |
98 | Marriott | 8.13 |
99 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | 8.11 |
100 | Gabetti | 8.10 |
*In neretto le aziende piemontesi
L'articolo Italy’s Best Employers 2026: Lavazza al vertice d’Italia: è il miglior datore di lavoro 2026 proviene da Quotidiano Piemontese.