MotoGP Assen, diretta GP Olanda LIVE: Quartararo ci riprova dalla pole su Bagnaia, Marquez per il bis
- Postato il 29 giugno 2025
- Di Virgilio.it
- 1 Visualizzazioni

A caccia della solita doppietta Marc Marquez nel Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 MotoGP. Sulla pista di Assen lo spagnolo partirà di nuovo dalla quarta casella, davanti a lui come ieri nella vittoria nella Sprint, scatteranno Quartararo dalla pole e in prima fila Bagnaia e il fratello Alex. La classifica piloti è attualmente così composta:
1 | Marc Marquez | Ducati | 282 |
2 | Alex Marquez | Ducati | 239 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 165 |
4 | Franco Morbidelli | Ducati | 130 |
5 | Di Giannantonio | Ducati | 126 |
6 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 101 |
Ieri Marc Marquez ha vinto la nona Sprint Race della stagione davanti come al solito al fratello Alex e un sempre migliore Bezzecchi con l’Aprilia. Di Giannantonio sfiora il podio ma dà continuità ai suoi risultati con la GP25 che invece proprio non va sotto il sedere di Pecco Bagnaia che chiude solo quinto, beneficiando della caduta del poleman Quartararo.
El Diablo ci riproverà dalla pole position la quarta della stagione. In prima fila con il francese ci sarà la Ducati di Pecco Bagnaia e poi i fratelli Marquez: terzo Alex e quarto un Marc ancora dolorante dopo le cadute di venerdì ma capace già di vincere la Sprint. In seconda fila Marco Bezzecchi con Aprilia e sesto Franco Morbidelli con la Ducati VR46. Il Gran Premio d’Olanda si corre sul Circuito di Assen. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 29 giugno 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1ª fila | 1. Fabio Quartararo 1:30.651 Yamaha | ||
2. Francesco Bagnaia 1:30.679 Ducati | |||
3. Alex Marquez 1:30.811 Ducati | |||
2ª fila | 4. Marc Marquez 1:30.871 Ducati | ||
5. Marco Bezzecchi 1:31.060 Aprilia | |||
6. Franco Morbidelli 1:31.170 Ducati | |||
3ª fila | 7. Fermin Aldeguer 1:31.286 Ducati | ||
8. Fabio Di Giannantonio 1:31.329 Ducati | |||
9. Pedro Acosta 1:31.354 KTM | |||
4ª fila | 10. Maverick Vinales 1:31.465 KTM | ||
11. Raul Fernandez 1:31.518 Aprilia | |||
12. Johann Zarco 1:31.647 Honda | |||
5ª fila | 13. Joan Mir 1:31.561 Honda | ||
14. Jack Miller 1:31.704 Yamaha | |||
15. Lorenzo Savadori 1:31.892 Aprilia | |||
6ª fila | 16. Brad Binder 1:31.929 KTM | ||
17. Miguel Oliveira 1:31.972 Yamaha | |||
18. Alex Rins 1:32.033 Yamaha | |||
7ª fila | 19. Ai Ogura 1:32.080 Aprilia | ||
20. *Enea Bastianini 1:31.953 KTM | |||
21. Aleix Espargarò 1:32.547 Honda | |||
8ª fila | 22. Somkiat Chantra 1:33.408 Honda |
*Enea Bastianini penalizzato di tre posizioni per impeding in qualifica