MotoGP diretta Sprint GP Spagna LIVE: Quartararo parte in pole davanti a Marquez e Bagnaia
- Postato il 26 aprile 2025
- Di Virgilio.it
- 2 Visualizzazioni

Ci sarà la sorpresa del ritorno della Yamaha di Fabio Quartararo in pole position nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale MotoGP 2025 che si corre a Jerez. In prima fila con El Diablo, le Ducati di Marc Marquez e Pecco Bagnaia. La classifica piloti è attualmente così composta:
1 | Marc Marquez | Ducati | 123 |
2 | Alex Marquez | Gresini Racing | 106 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati | 97 |
4 | Franco Morbidelli | VR46 | 78 |
5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 | 48 |
El Diabo e Yamaha sono tornati. La pole position del Gran Premio di Spagna, quinta prova del Mondiale MotoGP 2025, è di Fabio Quartararo che sulla nuova M1 ha beffato le Ducati di Marc Marquez, che ha perso la quinta pole di fila per soli 33 millesimi, e Pecco Bagnaia, caduto nelle fp2 e con una sola moto in Q2. In seconda invece gli altri ducatisti Alex Marquez, Franco Morbidelli e Maverick Vinales con Ktm
La gara Sprint del Gran Premio di Spagna si disputa sul circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle ore 15.00 di sabato 26 aprile 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
1ª fila | 1. Fabio Quartararo 1:35.610 Yamaha | ||
2. Marc Marquez 1:35.643 Ducati | |||
3. Francesco Bagnaia 1:35.755 Ducati | |||
2ª fila | 4. Alex Marquez 1:35.758 Ducati | ||
5. Franco Morbidelli 1:35.828 Ducati | |||
6. Maverick Viñales 1:35.852 KTM | |||
3ª fila | 7. Fermin Aldeguer 1:35.978 Ducati | ||
8. Fabio Di Giannantonio 1:36.054 Ducati | |||
9. Joan Mir 1:36.161 Honda | |||
4ª fila | 10. Johann Zarco 1:36.207 Honda | ||
11. Marco Bezzecchi 1:36.217 Aprilia | |||
12. Pedro Acosta 1:36.340 KTM | |||
5ª fila | 13. Brad Binder 1:36.584 KTM | ||
14. Jack Miller 1:36.630 Yamaha | |||
15. Ai Ogura 1:36.700 Aprilia | |||
6ª fila | 16. Luca Marini 1:36.730 Honda | ||
17. Raul Fernandez 1:36.759 Aprilia | |||
18. Enea Bastianini 1:36.827 KTM | |||
7ª fila | 19. Aleix Espargaró 1:36.981 Honda | ||
20. Augusto Fernandez 1:37.004 Yamaha | |||
21. Somkiat Chantra 1:37.827 Honda | |||
8ª fila | 22. Lorenzo Savadori 1:38.062 Aprilia | ||
23. Alex Rins 1:38.977 Yamaha |