F1 | GP Australia LIVE: al via le FP3, la Ferrari corregge gli errori di setup – Cronaca in Diretta Prove Libere 3
- Postato il 6 marzo 2026
- A Tc
- Di F1ingenerale
- 4 Visualizzazioni
Scattano le FP3 del GP d’Australia di F1, seguile LIVE: la Ferrari cerca il setup migliore, ecco la Cronaca in Diretta delle Prove Libere 3
Ore 21:30 – La marcia di avvicinamento al GP d’Australia continua con le FP3, seguile LIVE: la Ferrari cerca il setup vincente, in questo articolo la Cronaca in Diretta delle Prove Libere 3. Dopo un venerdì senza vere indicazioni sui valori in pista, le scuderie tornano al lavoro prima delle qualifiche. L’obiettivo è affinare la migliore strategia di gestione dell’energia e trovare il giusto passo gara per domenica.
Ore 21:00 – Il venerdì di Melbourne lascia aperte molte domande. La sessione del mattino, nella notte italiana, regala un lampo di gioia ai tifosi della Ferrari. Le due SF-26 chiudono in testa una sessione praticamente dominata, seppure poco indicativa sui reali valori in pista del weekend. Charles Leclerc chiude davanti a tutti, seguito da Lewis Hamilton, con i motorizzati Mercedes più in difficoltà.
| POSIZIONE | PILOTA | BEST LAP | GIRI |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 1:20.267 | 33 |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:20.736 | 30 |
| 3 | Max Verstappen | 1:20.789 | 27 |
| 4 | Isack Hadjar | 1:21.087 | 24 |
| 5 | Arvid Lindblad | 1:21.313 | 22 |
| 6 | Oscar Piastri | 1:21.342 | 21 |
| 7 | George Russell | 1:21.371 | 26 |
| 8 | Kimi Antonelli | 1:21.376 | 24 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:21.696 | 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 1:21.969 | 21 |
| 11 | Esteban Ocon | 1:22.161 | 28 |
| 12 | Carlos Sainz | 1:22.323 | 30 |
| 13 | Liam Lawson | 1:22.613 | 28 |
| 14 | Oliver Bearman | 1:22.682 | 25 |
| 15 | Alexander Albon | 1:23.130 | 24 |
| 16 | Franco Colapinto | 1:23.325 | 26 |
| 17 | Valtteri Bottas | 1:24.022 | 24 |
| 18 | Pierre Gasly | 1:24.035 | 27 |
| 19 | Lando Norris | 1:24.391 | 7 |
| 20 | Sergio Perez | 1:24.620 | 14 |
| 21 | Lance Stroll | 1:50.334 | 3 |
| 22 | Fernando Alonso | – | 0 |
Ferrari contro Mercedes in Australia
Ore 20:30 – Nella seconda sessione, invece, si rivedono proprio le Power Unit della Mercedes. Davanti a tutti c’è una McLaren, quella di Oscar Piastri, seguito da Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Le Ferrari sono subito dietro, attardate da quelli che Charles Leclerc ha definito “problemi di setup“, legati a scelte troppo aggressive.
| POSIZIONE | PILOTA | BEST LAP | GIRI |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:19.729 | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:19.943 | 30 |
| 3 | George Russell | 1:20.049 | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:20.050 | 31 |
| 5 | Charles Leclerc | 1:20.291 | 29 |
| 6 | Max Verstappen | 1:20.366 | 13 |
| 7 | Lando Norris | 1:20.794 | 28 |
| 8 | Arvid Lindblad | 1:20.922 | 29 |
| 9 | Isack Hadjar | 1:20.941 | 27 |
| 10 | Esteban Ocon | 1:21.179 | 28 |
| 11 | Oliver Bearman | 1:21.326 | 30 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 1:21.351 | 33 |
| 13 | Liam Lawson | 1:21.358 | 28 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:21.668 | 27 |
| 15 | Alexander Albon | 1:21.847 | 31 |
| 16 | Pierre Gasly | 1:22.167 | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | 1:22.253 | 10 |
| 18 | Franco Colapinto | 1:22.619 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:23.660 | 27 |
| 20 | Fernando Alonso | 1:24.662 | 17 |
| 21 | Lance Stroll | 1:25.816 | 13 |
| 22 | Sergio Perez | – | 2 |
Ore 20:00 – L’appuntamento è alle 02:30 del mattino con la bandiera verde delle Prove Libere 3.

Seguici anche sui social: Telegram – Instagram – Facebook – Twitter
Foto Copertina: Scuderia Ferrari
L'articolo F1 | GP Australia LIVE: al via le FP3, la Ferrari corregge gli errori di setup – Cronaca in Diretta Prove Libere 3 proviene da F1ingenerale.